FLIR Wärmebildkamera Serie EXX, H0222-F5001
Die FLIR Exx-Serie ist vollgepackt mit leistungsstarken Funktionen, die für die schnelle und genaue Erkennung von Hot-Spots und verborgenen Mängeln erforderlich sind.
Diese Wärmebildkameras mit bis zu 640×480 Pixeln punktet mit einem erweiterten Temperaturmessbereich für die schnellere Auffindung von Hot Spots und versteckten Anomalien in Elektrik und Mechanik. AutoCal™-Wechselobjektive ermöglichen eine vollständige Abdeckung von nahen und entfernten Zielen und die FLIR-Bildgebungstechnologien wie UltraMax® und MSX® liefern gestochen scharfe, farbstarke Wärmebilder.
Mit der integrierten Software FLIR Inspection Route ( Option) können Sie die Laufwege vorgeben, damit Inspekteure auch an größeren Standorten oder bei Überprüfung mehrerer Areale planvoll vorgehen.
Besonderheiten
- Schneller und präziser kontinuierlicher Fokus
Laserunterstützter Autofokus, der verzögerungsfrei auf Bewegungen reagiert und auch in unübersichtlichen Szenen zuverlässig scharf stellt - Fokus: Kontinuierliches Laser-Distanzmessgerät (LDM), One-Shot-LDM, One-Shot-Kontrast, manuell
- Klare Sicht bei jedem Winkel
Mit dem detailreichen 4″-LC-Display mit 160°-Sichtwinkel behalten Sie das Wärmebild während der Arbeit immer im Blick - Kalibrierung für hohe Temperaturen
Kameras der Exx-Serie unterstützen weite Messbereiche (-20 °C bis 120 °C, 0 °C bis 650 °C und 300 °C bis 1500 °C) - Intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche und Navigation
Dank kapazitivem Touchscreen und komfortablen Menütasten lässt sich die Kamera bequem einhändig bedienen. - Herausragende Bildoptimierungstechnologie MSX®
Die patentierte MSX®-Technologie wurde weiter verbessert. Aufnahmen mit sichtbarem und infrarotem Licht werden enger verzahnt. - Integrierter Report-Builder
Sprach-Anmerkungen und GPS Markierungen, On-Screen Text, Zeichnen-Funktion direkt auf Thermalbild. - Branchenführende Garantie „2-5-10“
FLIR stattet die Exx-Serie mit der branchenweit besten Garantie auf Akku, Gehäuse und Detektor aus. - Kompatibel mit FLIR Thermal Studio Suite, Berarbeitungs und Berichtserstellungssoftware
Technische Daten Flir E76
IR-Auflösung | 320 x 240 (76.800 Pixel) |
Thermische Empfindlichkeit/NETD | <0,04 °C bei 30 °C, 24°-Objektiv |
Objekttemperaturbereich | -20 °C bis 120 °C 0 °C bis 650 °C Optional 300 °C bis 1.000 °C |
UltraMax | 307.200 Pixel |
Fokus | Stufenloser One-Shot-Laser-Entfernungsmesser (LDM), One-Shot-Kontrast, manuell |
Sichtfeld (FOV) | 42° × 32° (10-mm-Objektiv), 24° × 18° (18-mm-Objektiv), 14° × 10° (29-mm-Objektiv) |
Räumliche Auflösung (IFOV) | 1.31 mrad/pixel |
Laser-Entfernungsmessung | Ja, auf dem Display |
Voreinstellungen für Messungen (Presets) | Keine Messung, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2 |
Spotmesser | 3 im Live-Modus |
Bereich | 3 im Live-Modus |
Bild-in-Bild-Anzeige | Größe und Position einstellbar |
Gemeinsame Merkmale | |
Detektortyp und Pixelabstand | Ungekühlter Mikrobolometer, 17 μm |
Spektralbereich | 7,5 - 14,0 μm |
Bildfrequenz | 30 Hz |
Blende (f/Nr.) | f/1.3 |
Objektiverkennung | Automatisch |
Digitalzoom | 1- bis 4-fach stufenlos |
Bilddarstellung und -modi | |
Display | 4-Zoll-Touchscreen-LCD mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehung |
Digitalkamera | 5 MP, 53° × 41° Sichtfeld (FOV) |
Farbpaletten | Eisen, Grau, Regenbogen, Arktis, Lava, Regenbogen HC |
Bildmodi | Infrarot, visuell, MSX®, Bild-in-Bild |
MSX | Legt sichtbare Details über das Wärmebild mit voller Auflösung |
Messung und Analyse | |
Messgenauigkeit | ±2 °C oder ±2 % des Ablesewerts bei Umgebungstemperaturen von 15 °C bis 35 °C und Objekttemperaturen über 0 °C |
Alarme | Feuchtigkeit, Dämmung und Messung |
Farbalarm (Isotherm) | Oberhalb/unterhalb/Intervall/Kondensation/Dämmung |
Kompass, GPS | Ja, automatisches GPS-Tagging von Bildern |
METERLiNK | Ja, verschiedene Messungen |
Laserpointer | Ja, eigene Taste |
Bildspeicher | |
Speichermedium | Wechselbare SD-Speicherkarte (8 GB) |
Bilddateiformat | Standard-JPEG mit Messdaten |
Videoaufzeichnung und -Streaming | |
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung | Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq) |
Nicht radiometrisches IR- oder visuelles Video | H.264 auf Speicherkarte |
Radiometrisches IR-Videostreaming | Ja, über UVC oder WLAN |
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming | H.264 oder MPEG-4 über WLAN, MJPEG über UVC oder WLAN |
Kommunikationsschnittstellen | USB 2.0, Bluetooth, WLAN, DisplayPort |
Videoausgang | DisplayPort über USB Typ C |
Ergänzende Daten | |
Akku | Li-Ion-Akku, in der Kamera oder mit separatem Ladegerät aufladbar |
Akkubetriebsdauer | Ca. 2,5 Stunden bei 25 °C Umgebungstemperatur und typischer Nutzung |
Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis 50 °C |
Lagertemperaturbereich | -40 °C bis 70 °C |
Stöße/Vibrationen/Gehäuse, Sicherheit | 25 g/IEC 60068-2-27, 2 g/IEC 60068-2-6, IP 54/IEC 60529; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
Gewicht/Abmessungen | 1 kg, 27,8 × 11,6 × 11,3 cm |
Technische Daten Flir E86
IR-Auflösung | 464 × 348 (161.472 Pixel) |
Thermische Empfindlichkeit/NETD | <0,04 °C bei 30 °C, 24°-Objektiv |
Objekttemperaturbereich | -20 °C bis 120 °C 0 °C bis 650 °C 300 °C bis 1.500 °C |
UltraMax | 645.888 Pixel |
Fokus | Stufenloser One-Shot-Laser-Entfernungsmesser (LDM), One-Shot-Kontrast, manuell |
Sichtfeld (FOV) | 42° × 32° (10-mm-Objektiv), 24° × 18° (18-mm-Objektiv), 14° × 10° (29-mm-Objektiv) |
Räumliche Auflösung (IFOV) | 0.90 mrad/pixel |
Zeitraffer (Infrarot) | 10 Sek. bis 24 Stunden |
Laser-Bereichsmessung | Ja |
Laser-Entfernungsmessung | Ja, auf dem Display |
Voreinstellungen für Messungen (Presets) | Keine Messung, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2 |
Spotmesser | 3 im Live-Modus |
Bereich | 3 im Live-Modus |
Bild-in-Bild-Anzeige | Größe und Position einstellbar |
Gemeinsame Merkmale | |
Detektortyp und Pixelabstand | Ungekühlter Mikrobolometer, 17 μm |
Spektralbereich | 7,5 - 14,0 μm |
Bildfrequenz | 30 Hz |
Blende (f/Nr.) | f/1.3 |
Objektiverkennung | Automatisch |
Digitalzoom | 1- bis 4-fach stufenlos |
Bilddarstellung und -modi | |
Display | 4-Zoll-Touchscreen-LCD mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehung |
Digitalkamera | 5 MP, 53° × 41° Sichtfeld (FOV) |
Farbpaletten | Eisen, Grau, Regenbogen, Arktis, Lava, Regenbogen HC |
Bildmodi | Infrarot, visuell, MSX®, Bild-in-Bild |
MSX | Legt sichtbare Details über das Wärmebild mit voller Auflösung |
Messung und Analyse | |
Messgenauigkeit | ±2 °C oder ±2 % des Ablesewerts bei Umgebungstemperaturen von 15 °C bis 35 °C und Objekttemperaturen über 0 °C |
Alarme | Feuchtigkeit, Dämmung und Messung |
Farbalarm (Isotherm) | Oberhalb/unterhalb/Intervall/Kondensation/Dämmung |
Kompass, GPS | Ja, automatisches GPS-Tagging von Bildern |
METERLiNK | Ja, verschiedene Messungen |
Laserpointer | Ja, eigene Taste |
Bildspeicher | |
Speichermedium | Wechselbare SD-Speicherkarte (8 GB) |
Bilddateiformat | Standard-JPEG mit Messdaten |
Videoaufzeichnung und -Streaming | |
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung | Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq) |
Nicht radiometrisches IR- oder visuelles Video | H.264 auf Speicherkarte |
Radiometrisches IR-Videostreaming | Ja, über UVC oder WLAN |
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming | H.264 oder MPEG-4 über WLAN, MJPEG über UVC oder WLAN |
Kommunikationsschnittstellen | USB 2.0, Bluetooth, WLAN, DisplayPort |
Videoausgang | DisplayPort über USB Typ C |
Ergänzende Daten | |
Akku | Li-Ion-Akku, in der Kamera oder mit separatem Ladegerät aufladbar |
Akkubetriebsdauer | Ca. 2,5 Stunden bei 25 °C Umgebungstemperatur und typischer Nutzung |
Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis 50 °C |
Lagertemperaturbereich | -40 °C bis 70 °C |
Stöße/Vibrationen/Gehäuse, Sicherheit | 25 g/IEC 60068-2-27, 2 g/IEC 60068-2-6, IP 54/IEC 60529; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
Gewicht/Abmessungen | 1 kg, 27,8 × 11,6 × 11,3 cm |
Technische Daten Flir E96
IR-Auflösung | 640 × 480 (307.200 Pixel) |
Thermische Empfindlichkeit/NETD | <0,03 °C bei 30 °C, 24°-Objektiv |
Objekttemperaturbereich | -20 °C bis 120 °C 0 °C bis 650 °C 300 °C bis 1.500 °C |
UltraMax | 1.228.800 Pixel |
Fokus | Stufenloser One-Shot-Laser-Entfernungsmesser (LDM), One-Shot-Kontrast, manuell |
Sichtfeld (FOV) | 42° × 32° (10-mm-Objektiv), 24° × 18° (18-mm-Objektiv), 14° × 10° (29-mm-Objektiv) |
Räumliche Auflösung (IFOV) | 0.7 mrad/pixel |
Zeitraffer (Infrarot) | 10 Sek. bis 24 Stunden |
Laser-Bereichsmessung | Ja |
Laser-Entfernungsmessung | Ja, auf dem Display |
Voreinstellungen für Messungen (Presets) | Keine Messung, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2 |
Spotmesser | 3 im Live-Modus |
Bereich | 3 im Live-Modus |
Bild-in-Bild-Anzeige | Größe und Position einstellbar |
Gemeinsame Merkmale | |
Detektortyp und Pixelabstand | Ungekühlter Mikrobolometer, 17 μm |
Spektralbereich | 7,5 - 14,0 μm |
Bildfrequenz | 30 Hz |
Blende (f/Nr.) | f/1.3 |
Objektiverkennung | Automatisch |
Digitalzoom | 1- bis 4-fach stufenlos |
Bilddarstellung und -modi | |
Display | 4-Zoll-Touchscreen-LCD mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehung |
Digitalkamera | 5 MP, 53° × 41° Sichtfeld (FOV) |
Farbpaletten | Eisen, Grau, Regenbogen, Arktis, Lava, Regenbogen HC |
Bildmodi | Infrarot, visuell, MSX®, Bild-in-Bild |
MSX | Legt sichtbare Details über das Wärmebild mit voller Auflösung |
Messung und Analyse | |
Messgenauigkeit | ±2 °C oder ±2 % des Ablesewerts bei Umgebungstemperaturen von 15 °C bis 35 °C und Objekttemperaturen über 0 °C |
Alarme | Feuchtigkeit, Dämmung und Messung |
Farbalarm (Isotherm) | Oberhalb/unterhalb/Intervall/Kondensation/Dämmung |
Kompass, GPS | Ja, automatisches GPS-Tagging von Bildern |
METERLiNK | Ja, verschiedene Messungen |
Laserpointer | Ja, eigene Taste |
Bildspeicher | |
Speichermedium | Wechselbare SD-Speicherkarte (8 GB) |
Bilddateiformat | Standard-JPEG mit Messdaten |
Videoaufzeichnung und -Streaming | |
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung | Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq) |
Nicht radiometrisches IR- oder visuelles Video | H.264 auf Speicherkarte |
Radiometrisches IR-Videostreaming | Ja, über UVC oder WLAN |
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming | H.264 oder MPEG-4 über WLAN, MJPEG über UVC oder WLAN |
Kommunikationsschnittstellen | USB 2.0, Bluetooth, WLAN, DisplayPort |
Videoausgang | DisplayPort über USB Typ C |
Ergänzende Daten | |
Akku | Li-Ion-Akku, in der Kamera oder mit separatem Ladegerät aufladbar |
Akkubetriebsdauer | Ca. 2,5 Stunden bei 25 °C Umgebungstemperatur und typischer Nutzung |
Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis 50 °C |
Lagertemperaturbereich | -40 °C bis 70 °C |
Stöße/Vibrationen/Gehäuse, Sicherheit | 25 g/IEC 60068-2-27, 2 g/IEC 60068-2-6, IP 54/IEC 60529; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
Gewicht/Abmessungen | 1 kg, 27,8 × 11,6 × 11,3 cm |
, |
Varianten
FLIR E76 – 320x240px
- 14°-Optik
- 24°-Optik
- 42°-Optik 78503-0101
FLIR E86 – 464x348px
- 14°-Optik
- 24°-Optik
- 42°-Optik 78502503-0201
FLIR E96 – 640×480
- 14°-Optik
- 24°-Optik
- 42°-Optik 03-0301
Downloads
- Produktdatenblatt
- Datenblatt-Flir-E76.pdf (666,7 KB)
- Datenblatt-Flir-E86.pdf (680,6 KB)
- Datenblatt-Flir-E96.pdf (724,9 KB)
- EXX-Datenblatt-E76-E96.pdf (1,6 MB)
Anfrage & Beratung
Für dieses Produkt bieten wir:
Verkauf
Technischen Support
Einweisungen / Schulungen
Kalibration
Reparatur
Ersatzteilbeschaffung
Software-Update
Nutzen Sie einfach dieses Formular oder rufen Sie uns an: 040-32844537