ATEX – Luftstromsensor, H0531-D3700
Die STS Serie bietet ein breites Spektrum an Sensoren für industrielle Automatisierung und Anwendungen für Fertigungstechnologien, welche allesamt für gefährliche und risikobahftete Umgebungen zertifiziert sind.
Technische Daten
Ausf¸hrung | G 1/2 | |
Erfassungsbereich (m/s) | Luft 2...25 | Luft 2...25 |
Sensorlnge (mm) Anschluss | 65 Festkabel | 65 Stecker |
Typ | STS 212 K | STS 212 S |
Ex-Einsatzbereich | Gas: Zone 0/1 / Staub: Zone 20 | |
Zulassung | TV 98 ATEX 1298 X | |
Ex-Kennzeichnung | Gas: Ex II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb Staub: Ex II 1 D Ex ia IIIIC T120 C Da | |
Umgebungstemperatur ( C) und Mediumtemperatur | Gas: T4: -20 Ta +60 T3: -20 Ta +60 Staub: -20 Ta +60 | |
Hchstwerte | Ui=13,65V / Ii=200mA / Pi=0,69W / Ci=0,27nF / Li=1,30µH | |
Bereitschaftszeit typ. (s) | 10...40 | |
Reaktionszeit typ. (s) | 5 (2...30) | |
Druckfestigkeit (bar) | 10 | |
Gehusewerkstoff | Edelstahl 1.4571 (A4) | |
Schutzart (EN 60529) | IP68 | IP67 |
Anschluss | 2m PUR-Kabel 4x0,25mm | M12-Stecksystem |
Besonderheiten
Ex-Kennzeichnungen
Gas: Ex II 1/2 G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Staub: Ex II 1 D Ex ia IIIIC T120 °C Da
Auswertegerät
Auswertegerät – Serie SZA
Ex II (1) GD [Ex ia] IIC
- AC 230 V • AC 115 V
- DC 24 V
- Relais-Ausgang
- Analog-Ausgang
- Kabelbruch- und Kurzschlussüberwachung
- Ausschaltverzögerung
Ausfu hrung | SZA 400 Ex... | SZA 400 GA-Ex | ||
Typ | SZA 400 Ex-230 | SZA 400 Ex-115 | SZA 400 Ex-24 | SZA 400 GA-Ex |
Ausgang | Relais | Relais | Relais | 4...20 mA |
Betriebsspannung [V] | 230 AC ±10% | 115 AC ±10% | 24 DC ±15% | 24 DC ±15% |
Ex-Kennzeichnung | Ex II (1) GD [Ex ia] IIC | Ex II (1) GD [Ex ia] IIC | ||
Zulassung | TÜV 96 ATEX 1097 | TÜV 02 ATEX 1821 | ||
Höchstwerte | Uo = 12,6 V Io = 200 mA Ri = 68,5 Co = 170 nF Lo = 0,5 mH | Uo = 13,65 V Io = 200 mA Po = 690 mW Co = 170 nF Lo = 0,5 mH | ||
Ausschaltverzögerung [s] | 0...25 | - | ||
Ausgang | Relais/Wechsler | Analog | ||
Schaltspannung [V] | 250 AC / 60 DC | - | ||
Schaltstrom [A] | 4 AC / 0,5 DC | - | ||
Schaltleistung | cos >0,7 / L/R <200 ms | - | ||
Stromausgang [mA] | - | 4...20 DC | ||
Lastwiderstand RL [ ] | - | 200...500 | ||
Umgebungstemperatur [°C] | 20 ± Ta ± +60 | |||
Schutzart [EN 60529] | Klemmen IP 20 / Gehäuse IP 40 | |||
Anschluss | Schraubklemmen |
Downloads
Anfrage & Beratung
Für dieses Produkt bieten wir:
Verkauf
Technischen Support
Einweisungen / Schulungen
Kalibration
Reparatur
Ersatzteilbeschaffung
Software-Update
Nutzen Sie einfach dieses Formular oder rufen Sie uns an: 040-32844537