multimess F144 LED – 3-phasiges Netzmessgerät
Die 3-phasigen Netzmessgeräte der Serie multimess F144-LED messen und überwachen alle wichtigen Größen im Dreiphasen-Drehstromnetz und sind in unterschiedlichsten Leistungsklassen verfügbar.
Die Speicherung des Lastprofils der gemessenen Anlage bei einer 15-minütigen Messperiode ist bis zu 366 Tagen möglich. Der integrierte Ereignisspeicher protokolliert bis zu 1500 Ereignisse, wie z. B. Grenzwertverletzungen, Netzausfälle, Spannungseinbrüche und vieles andere mehr.
Technische Daten
Details, Messgrößen und Speicher | ||
multimess F144-2-LED-... | multimess F144-2-LED-... | |
[1] ...ESMS-2RO1DO-US -5 | [5] ...ESMS-2RO1DO3AO-US -5 | |
[2] ...ESMSET-2RO1DO-US -5 | [6] ...ESMSET-2RO1DO3AO-US -5 | |
[3] ...ESMSMT-2RO1DO-US -5 | [7] ...ESMSMT-2RO1DO3AO-US -5 | |
[4] ...ESMSDP-2RO1DO-US -5 | [8] ...ESMSDP-2RO1DO3AO-US1-5 | |
Messgrößen | ||
Spannung | U PhN (L1 L3) | U Ph-Ph | U PhN (L1 L3) | U Ph-Ph |
Strom | I Ph (L1 L3) | I Ph (L1 L3) |
Strommittelwert | I Ph (L1 L3) | I Ph (L1 L3) |
Neutralleiterstrom | IN | IN-average | IN | IN-average |
Scheinleistung | S Ph (L1 L3) | S gesamt | S Ph (L1 L3) | S gesamt |
Wirkleistung | P Ph (L1 L3) | P gesamt | P Ph (L1 L3) | P gesamt |
Q1 = Grundschwingungsblindleistung | Q 1 (L1 L3) | Q 1 gesamt | Q 1 (L1 L3) | Q 1 gesamt |
Q = Grund- und Oberschwingungsblindleistung | Q (L1 L3) | Q 1 gesamt | Q (L1 L3) | Q 1 gesamt |
Frequenz | f Netz | f Netz |
Oberschwingungen | THD (L1 L3) Spannung | THD (L1 L3) Spannung |
THD (L1 L3) Strom | THD (L1 L3) Strom | |
3rd - 63th Harm. (L1 L3) Spannung | 3rd - 63th Harm. (L1 L3) Spannung | |
3rd - 63th Harm. (L1 L3) Strom | 3rd - 63th Harm. (L1 L3) Strom | |
Drehfeldkontrolle: Drehfeldanzeige in Grad | ja | ja |
Leistungsfaktoren | Grundschwingung cos (L1 L3) | Grundschwingung cos (L1 L3) |
Gesamtleistungsfaktor (L1 L3) | gesamt | Gesamtleistungsfaktor (L1 L3) | gesamt | |
Elektrische Arbeit | Endloszähler für Wirkarbeit P+ | P- | Endloszähler für Wirkarbeit P+ | P- |
Endloszähler für Blindarbeit Q+ | Q- | Endloszähler für Blindarbeit Q+ | Q- | |
Tarif umschaltbar | HT / NT | HT / NT |
Speicher | ||
Lastprofilspeicher P gesamt / Q gesamt | P+ | Q+ (kumuliert) | P+ | Q+ (kumuliert) |
P- | Q- (kumuliert) | P- | Q- (kumuliert) | |
Speicherdauer der Lastprofile | Ringspeicher für 366 Tage | Ringspeicher für 366 Tage |
(bei 15 minütiger Messperiode) | ||
Tages-, Wirk- und Blindarbeit | Jahresarbeitsspeicher, Tageswerte für Wirk- und Blindarbeit | Jahresarbeitsspeicher, Tageswerte für Wirk- und Blindarbeit |
Schleppzeigerfunktion (min. / max.) | Für alle angezeigten Messwerte, Wirk- und Blindleistungsperioden | Für alle angezeigten Messwerte, Wirk- und Blindleistungsperioden |
mit Datum und Uhrzeit | mit Datum und Uhrzeit | |
Ereignisspeicher | 1500 Ereignisse mit Datum, Uhrzeit und Dauer, z. B. Grenzwertüber- und -unterschreitungen, Netzausfälle und Spannungsüberhöhungen 20 ms bei 100 % Messspannungseinbruch 1 | 1500 Ereignisse mit Datum, Uhrzeit und Dauer, z. B. Grenzwertüber- und -unterschreitungen, Netzausfälle und Spannungsüberhöhungen 20 ms bei 100 % Messspannungseinbruch 1 |
Betriebslogbuch | 500 Einträge mit Datum und Uhrzeit | 500 Einträge mit Datum und Uhrzeit |
Besonderheiten
- Messgenauigkeitsklass nach DIN EN 61557-12
- Separater Stromwandlereingang für Neutralleiterstrom
- PE Ableitstrom wird angezeigt
- Viele Leistungsklassen für jeden Einsatzbereich
- Umfangreiche Anzeigen, Funktionen und Speichermöglichkeiten
- Optimale Ablesbarkeit durch lichtstarke LED-Anzeigen
- Variantenvielfalt an Ein- und Ausgängen (digital/analog)
- Geringe Einbautiefe von nur 60 mm
Downloads
Anfrage & Beratung
Für dieses Produkt bieten wir:
Verkauf
Technischen Support
Einweisungen / Schulungen
Kalibration
Reparatur
Ersatzteilbeschaffung
Software-Update
Nutzen Sie einfach dieses Formular oder rufen Sie uns an: 040-32844537